Описание
Подогреватели предназначены для нагрева нефти, нефтяной эмульсии, газа или их смесей в системах нефтегазосбора, а также воды для технологических и теплофикационных целей на нефтегазодобывающих предприятиях.
Технические характеристики подогревателей путевых ППТ-0,2, НУС -0,1, УН-0,2:
| Параметры | Характеристика | |
| производительность | по нефти, кг/с (т/сут), в пределах | 1,2-5,8 (100-500) |
| по воде,кг/с (т/сут), в пределах | 0,6-2,9(50-250) | |
| по газу, м³/с. (м³/сут.), в пределах | 1,2-2,3 (100000-200000) | |
| температура нагрева продукта | нефти, к (ºс), не более | 343 (70) |
| воды, к (ºс), не более | 353 (80) | |
| давление рабочее в продуктовом змеевике, мпа (кгс/м²), не более | 6,3 (63) | |
| расход топливного газа, м³/ч., не более | 35 | |
| климатическое исполнение | «у» | |
| габаритные размеры (длина х ширина х высота), м | 5,6х2,8х8,24 | |
| масса, т | 5 | |
Запрос стоимости
Оборудование: Подогреватель нефти ППТ-0,2